<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estufa Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.estufa.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estufa.nl/nieuws</link>
	<description>Energie uit hout !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DUURZAAM ZWEMBAD VOOR CAMPING DE KOEKSEBELT IN GEMEENTE OMMEN</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/duurzaam-zwembad-voor-camping-de-koeksebelt-in-gemeente-ommen/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/duurzaam-zwembad-voor-camping-de-koeksebelt-in-gemeente-ommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energiesystemen]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënt energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[gasketel]]></category>
		<category><![CDATA[Koeksebelt]]></category>
		<category><![CDATA[verwarmd buitenbad]]></category>
		<category><![CDATA[verwarmingssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>
		<category><![CDATA[wildwaterglijbaan]]></category>
		<category><![CDATA[woning energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>
		<category><![CDATA[zonnecollectoren]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estufa.nl/nieuws/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[OMMEN -Sinds Koninginnedag 2012 kan er op Camping de Koeksebelt in het Overijsselse Ommen niet alleen gezwommen worden in de Vecht maar ook in het gloednieuwe verwarmde buitenzwembad. Leuk detail hierbij is dat het buitenbad de vorm heeft naar het logo van de camping, een eikenboom. Het zwembad is een ontwerp van Mark van der Boon, zoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OMMEN -Sinds Koninginnedag 2012 kan er op Camping de Koeksebelt in het Overijsselse Ommen niet alleen gezwommen worden in de Vecht maar ook in het gloednieuwe verwarmde buitenzwembad. Leuk detail hierbij is dat het buitenbad de vorm heeft naar het logo van de camping, een eikenboom.</strong></p>
<p>Het zwembad is een ontwerp van Mark van der Boon, zoon van campingeigenaar Jack van der Boon. Het zwembad heeft een totale oppervlakte van ruim 200 vierkante meter met een ondiep kindergedeelte en is tevens prima geschikt om baantjes te trekken. Aan de ´stam van de boom´ is een familieglijbaan van 16 meter lang en 2,5 meter breed. Ook ontbreken de speeltoestellen, een bruisbank en een wildwaterglijbaan niet.<strong> </strong>Het zwembad en douchewater worden verwarmd met duurzame energie (CO2-neutraal). In de winter worden ook de woning en de horecagebouwen op deze manier verwarmd. Camping Koeksebelt gaat op deze manier veel efficiënter om met energie.<strong></strong></p>
<p>De verwarmingsinstallatie is verzorgt door Estufa uit Wijhe en zorgt ervoor dat het zwembad CO2 neutraal wordt verwarmd. Het verwarmingssysteem levert Camping de Koeksebelt, naast duurzaam verantwoord ondernemen, een flinke gasbesparing op en heeft het comfort en bedieningsgemak van een gasketel.</p>
<p> Bent u nieuwsgierig naar het resultaat van het verwarmde buitenbad middels een duurzame energiebron kijk dan op <a href="http://www.koeksebelt.nl/">www.koeksebelt.nl</a>.</p>
<p>Benieuwd naar kosten besparende duurzame energiesystemen van Estufa in combinatie met warmtepomp, zonnecollectoren of zonneboiler? Neem dan contact met ons op.</p>
<div id="attachment_337" class="wp-caption alignleft" style="width: 161px"><img class=" wp-image-337      " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Estufa: Duurzaam verwarmd openluchtzwembad camping de Koeksebelt " src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/open-luchtzwembad.jpg" alt="Estufa: Duurzaam verwarmd openluchtzwembad camping de Koeksebelt " width="151" height="118" /><p class="wp-caption-text">Estufa: Duurzaam verwarmd openluchtzwembad camping de Koeksebelt</p></div>
<div id="attachment_339" class="wp-caption alignright" style="width: 206px"><img class="size-full wp-image-339   " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Estufa: Duurzaam zwembad Camping Koeksebelt levert energie besparing op" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/open-luchtzwembad-III.jpg" alt="Estufa: Duurzaam zwembad Camping Koeksebelt levert energie besparing op." width="196" height="146" /><p class="wp-caption-text">Estufa: Duurzaam zwembad Camping Koeksebelt levert energie besparing op.</p></div>
<div id="attachment_338" class="wp-caption aligncenter" style="width: 215px"><img class="size-full wp-image-338  " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Energiebesparing bij openluchtzwembad met duurzame verwarming energiebron" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/05/open-luchtzwembad-II.jpg" alt="Energiebesparing bij openluchtzwembad met duurzame verwarming energiebron" width="205" height="147" /><p class="wp-caption-text">Energiebesparing bij openluchtzwembad met duurzame verwarming energiebron</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/duurzaam-zwembad-voor-camping-de-koeksebelt-in-gemeente-ommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERVE BROOKS ONTVANGT GASTEN WARM DANKZIJ HOUTWAL</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/erve-brooks-ontvangt-gasten-warm-dankzij-houtwal/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/erve-brooks-ontvangt-gasten-warm-dankzij-houtwal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[achterhoek]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Erve Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[goede investering]]></category>
		<category><![CDATA[Hargassner biomassaketels]]></category>
		<category><![CDATA[houtblokken]]></category>
		<category><![CDATA[houtsnippers]]></category>
		<category><![CDATA[houtsnippers gestookte installatie]]></category>
		<category><![CDATA[houtwal]]></category>
		<category><![CDATA[houtwallen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[olifantengras]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijkse fabrikant]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[servicedienst]]></category>
		<category><![CDATA[snippers]]></category>
		<category><![CDATA[stijgende energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estufa.nl/nieuws/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[GELSELAAR &#8211; Pannenkoeken- en museumboerderij Erve Brooks in Gelselaar verstookte tot voor kort jaarlijks dertig- tot veertigduizend m3 gas om gasten warm te ontvangen. Jaarlijks toch een behoorlijke kostenpost die, met de stijgende energieprijzen, alleen maar hoger wordt. Reden voor Daniël Marsman van Erve Brooks om deze eens kritisch tegen het licht te houden. Daniel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GELSELAAR &#8211; Pannenkoeken- en museumboerderij Erve Brooks in Gelselaar verstookte tot voor kort jaarlijks dertig- tot veertigduizend m3 gas om gasten warm te ontvangen. Jaarlijks toch een behoorlijke kostenpost die, met de stijgende energieprijzen, alleen maar hoger wordt. Reden voor Daniël Marsman van Erve Brooks om deze eens kritisch tegen het licht te houden. Daniel Marsman runt Erve Brooks samen met zijn ouders en broer.</strong></p>
<p>Daniël Marsman: „We hebben contact opgenomen met Erik Pardijs uit Borculo, leverancier van Hargassner biomassaketels. Hargassner is een Oostenrijkse fabrikant. Pardijs liet ons de voordelen zien van deze met houtsnippers gestookte installatie. Een tijdje daarvoor waren we al wel overgeschakeld van gas op houtblokken, maar daar ben je toch nog behoorlijk druk mee. Nu stort ik een keer per maand een bunker van 60 m3 vol met houtsnippers. Daarin zit een mechanisme dat de bunker vanzelf ‘leeg eet’ en de cv-ketel voedt met houtsnippers. Ik heb er zo nauwelijks omkijken naar. Het is een goede investering geweest. Het rendement is hoog. We besparen jaarlijks enige duizenden euro’s op brandkosten. Dat is een vijfde van wat we met gas kwijt waren. Die ketels zijn weliswaar niet goedkoop, maar verdienen zichzelf terug. Het hele complex wordt er mee verwarmd. En het mooie is dat Erve Brooks zelf enige kilometers aan houtwallen bezit, die moeten om de zoveel jaar gesnoeid worden. We ‘verbouwen’ dus onze eigen brandstof. Bosbouwer Mensink uit Gelselaar versnippert het hout voor ons. Tot snippers van zo’n vier tot vijf centimeter lang. Die moeten dan nog een jaar drogen, dan leveren ze nog meer rendement op.”</p>
<p>Erik Pardijs uit Borculo heeft de installatie geplaatst. Hij vertelt dat het systeem CO2-neutraal is, duurzaam dus. Eerst had Erve Brooks meerdere ketels in gebruik, nu is dat terug gebracht tot één ketel. In geval van storing is Erik Pardijs beschikbaar of de servicedienst van Hargassner in Nederland. De leverancier is bij Erve Brooks langs geweest om een kachel op maat te ontwerpen. Een extra voordeel is dat, naast de houtsnippers, de ketel ook geschikt is voor verbranding van olifantengras<br />
Lees het complete artikel op de www.achterhoek-nieuws.nl</p>
<p><em>bron: Achterhoek nieuws 14 februari 2012 </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wilt u meer informatie over het Pannenkoeken- en museumboerderij Erve Brooks kijk dan <a title="Erve Brooks" href="http://www.erve-brooks.nl" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">hier </span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="215"><a href="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/erve-brooks-I2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-331" title="erve-brooks I" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/erve-brooks-I2.jpg" alt="" width="197" height="150" /></a></td>
<td valign="top" width="227"><a href="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/erve-brooks-II.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="erve-brooks II" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/erve-brooks-II.jpg" alt="" width="197" height="150" /></a></td>
<td valign="top" width="351"><a href="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/erve-brooks-III.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="erve-brooks III" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/erve-brooks-III.jpg" alt="" width="197" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/erve-brooks-ontvangt-gasten-warm-dankzij-houtwal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPENING “VOETBAL-INSIDE” EN CO2 NEUTRAAL VERWARMD</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/opening-voetbal-inside-en-co2-neutraal-verwarmd/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/opening-voetbal-inside-en-co2-neutraal-verwarmd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[biomassaverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[brikerten]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[comfort gasketel]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[HARGASSNER]]></category>
		<category><![CDATA[hout gestookte verwarmingsinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[houtsnippers]]></category>
		<category><![CDATA[indoor voetbalhal]]></category>
		<category><![CDATA[miscanthus]]></category>
		<category><![CDATA[natuurgras]]></category>
		<category><![CDATA[olifantengras]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[sportcomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal-inside]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalvereninging]]></category>
		<category><![CDATA[WTH 150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estufa.nl/nieuws/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 27 januari jl. is bij Camping de Waltakke in Lochem op sportieve wijze de nieuwe indoor voetbalhal genaamd &#8220;Voetbal-inside&#8221; geopend. De familie Te Velthuis heeft een uniek concept ontwikkeld, namelijk een ligboxenstal ombouwen tot een prachtig indoor voetbalveld. Het kustgrasveld (gelijkwaardig aan natuurgras) FIFA goedgekeurd heeft een lengte van 30 meter en een breedte van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 27 januari jl. is bij Camping de Waltakke in Lochem op sportieve wijze de nieuwe indoor voetbalhal genaamd &#8220;Voetbal-inside&#8221; geopend.<br />
De familie Te Velthuis heeft een uniek concept ontwikkeld, namelijk een ligboxenstal ombouwen tot een prachtig indoor voetbalveld. Het kustgrasveld (gelijkwaardig aan natuurgras) FIFA goedgekeurd heeft een lengte van 30 meter en een breedte van 15 meter. Voetbal-inside is voor iedereen toegankelijk en biedt o.a. onderdak aan voetbalverenigingen, is uitermate geschikt voor een bedrijfsuitje, trainingskamp, teambuilding of kinderfeestje. Het sportcomplex is uitgerust met luxe sanitair en douchegelegenheid.</p>
<p>Het sportcomplex wordt duurzaam CO2-neutraal verwarmd door een hout gestookte verwarmingsinstallatie van Hargassner. Naast het voetbalcomplex wordt de gehele camping met diverse appartementen CO2-neutraal verwarmd. De Hargassner biomassaverwarming type WTH 150 RA 400 heeft het comfort en bedieningsgemak van een gasketel en is voorzien van een vlakroosterbed en daarmee uitermate geschikt voor het stoken van onder andere houtsnippers, chips, pellets, briketten en olifantengras ofwel miscanthus.</p>
<p>Benieuwd? Kijkt u ook eens op <a href="http://www.voetbal-inside.nl/">www.voetbal-inside.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="209"> <img class="alignnone size-full wp-image-319" title="Indoor voetbalhal “voetbal-inside”" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/indoor.png" alt="" width="195" height="115" />Indoor voetbalhal “voetbal-inside”</td>
<td valign="top" width="197"> <img class="alignnone size-full wp-image-320" title="Opening “voetbal-inside”" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/opening.png" alt="" width="182" height="115" />Opening “voetbal-inside”</td>
<td valign="top" width="213"> <img class="alignnone size-full wp-image-321" title="Voetbalcomplex CO2 neutraal verwarmd" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2012/03/neutraal.png" alt="" width="188" height="119" />Voetbalcomplex CO2 neutraal verwarmd</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/opening-voetbal-inside-en-co2-neutraal-verwarmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén kachel voor 48 woningen en zwembad</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/een-kachel-voor-48-woningen-en-zwembad/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/een-kachel-voor-48-woningen-en-zwembad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apartementen]]></category>
		<category><![CDATA[appartementengebouw]]></category>
		<category><![CDATA[biomassakachel]]></category>
		<category><![CDATA[Cogas Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energievoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[geëxploiteerd]]></category>
		<category><![CDATA[hout gestookte]]></category>
		<category><![CDATA[openluchtzwembad]]></category>
		<category><![CDATA[optimaal rendement]]></category>
		<category><![CDATA[SallandWonen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporatie]]></category>
		<category><![CDATA[zwembad]]></category>
		<category><![CDATA[zwembadwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estufa.nl/nieuws/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[WIJHE &#8211; Eén op hout gestookte biomassakachel verwarmt binnenkort zowel 48 apartementen van woningcorporatie SallandWonen (SW) als ook in de zomer het zwembadwater van het openluchtzwembad “De Welters” in Wijhe. Door deze combinatie worden voordelen in investering, ruimtebesparing en optimaal rendement behaald, aldus SW. Hierdoor is het mogelijk om beide projecten te voorzien van duurzame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIJHE &#8211; Eén op hout gestookte biomassakachel verwarmt binnenkort zowel 48 apartementen van woningcorporatie SallandWonen (SW) als ook in de zomer het zwembadwater van het openluchtzwembad “De Welters” in Wijhe. Door deze combinatie worden voordelen in investering, ruimtebesparing en optimaal rendement behaald, aldus SW. Hierdoor is het mogelijk om beide projecten te voorzien van duurzame energievoorziening. De gehele installatie wordt geëxploiteerd door Cogas Duurzaam uit Almelo.</p>
<p>Op donderdag 3 november geven wethouder Cor van den Berg en Ed Penninks, directeur-bestuurder van SallandWonen, het officiële startsein aan de bouw van het appartementengebouw van SallandWonen. Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. heeft de opdracht gekregen om het appartementengebouw te bouwen, net als de 6 huur- en 6 koopbungalows op naastgelegen bouwterrein. Het appartementengebouw verrijst aan de rand van het nieuwbouwplan Noorder Koeslag ter hoogte van de rotonde. Het biedt ruimte voor 48 huurwooneenheden, en variëren in grootte. SW verhuurd 14 appartementen aan cliënten van JP van den Bent-stichting. Deze stichting biedt huisvesting en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, waarvan enkelen in het Infocentrum IJssel Den Nul werkzaam zullen zijn.</p>
<p>Bron: De Stentor 28 oktober 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/een-kachel-voor-48-woningen-en-zwembad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie Hargassner Houtvergasser MV 35-49 kW</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/introductie-hargassner-houtvergasser-mv-35-49-kw/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/introductie-hargassner-houtvergasser-mv-35-49-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[agro-fire en Mawera]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[blokhoutketel]]></category>
		<category><![CDATA[creates new energy]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[graan]]></category>
		<category><![CDATA[HARGASSNER]]></category>
		<category><![CDATA[houtblokken]]></category>
		<category><![CDATA[houtvergasser]]></category>
		<category><![CDATA[olifantengras]]></category>
		<category><![CDATA[optimale verbranding]]></category>
		<category><![CDATA[stro]]></category>
		<category><![CDATA[stukhout]]></category>
		<category><![CDATA[stukhoutketel]]></category>
		<category><![CDATA[verbranden]]></category>
		<category><![CDATA[verbrandingsinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[verbrandingsproces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estufa.nl/nieuws/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Introductie Hargassner Houtvergasser MV 35-49 kW Van 25 tot en met 27 oktober 2011 introduceert Estufa creates new energy tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in de Evenementenhal te Hardenberg de nieuwe stukhoutketel van Hargassner met zijbelading en de Hargassner Agro-fire verbrandingsinstallatie. De Agro-fire verbrandingsinstallatie is speciaal ontwikkeld voor het verbranden van houtsnippers, biomassa, miscanthus (oliefantengras), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Introductie Hargassner Houtvergasser MV 35-49 kW<br />
</strong><br />
Van 25 tot en met 27 oktober 2011 introduceert Estufa <em>creates new energy</em> tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in de Evenementenhal te Hardenberg de nieuwe stukhoutketel van Hargassner met zijbelading en de Hargassner Agro-fire verbrandingsinstallatie. De Agro-fire verbrandingsinstallatie is speciaal ontwikkeld voor het verbranden van houtsnippers, biomassa, miscanthus (oliefantengras), graan en stro.</p>
<p> <strong>Hargassner Houtvergasser MV 35-49 kW</strong></p>
<p>De Hargassner Houtvergasser MV is geschikt voor stukhout tot een lengte van 1000 mm. De vulruimte boven de brandkamer heeft een inhoud van 380 liter. Deze stukhoutketel kan zowel aan de voorzijde (500 x 320 mm) als aan de zijkant (1050 x 280 mm) gevuld worden met stukhout, houtblokken en briketten. De vuurhaard is van volledig vuurvaste steen “schamotte” vervaardigd. Schamotte heeft zich door zijn warmtecapaciteit, levensduur en functie bewezen als beste materiaal.</p>
<p>De houtvergasser MV is voorzien van een lambdasonde. De lambdasonde levert informatie over de exacte lucht- en brandstofverhouding en regelt de primaire en secundaire ventilatoren om een optimale verbranding te verkrijgen.</p>
<p>De Hargassner houtvergassingsketel beschikt over een unieke touch-screen besturing &#8220;Lambda-Touch-Tronic&#8221; die het gehele verbrandingsproces regelt. De houtvergasser wordt standaard geleverd met drie buffervoelers.<br />
Naast de introductie van de nieuwe Hargasner blokhoutketel met voor- en zijbelading presenteren wij u graag de nieuwste ontwikkelingen en noviteiten van onze Mawera en Hargassner verbrandingsinstallaties. </p>
<p> Wilt u meer weten over duurzame energie, wij informeren u graag!</p>
<p>Wij ontmoeten u graag in onze stand (nummer 628).</p>
<p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: x-small;">Estufa <em>creates new energy</em> </span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/introductie-hargassner-houtvergasser-mv-35-49-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hargassner houtverwarmingssystemen ontvangt het Oostenrijkse Milieu label!</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/hargassner-houtverwarmingssystemen-ontvangt-het-oostenrijkse-milieu-label/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/hargassner-houtverwarmingssystemen-ontvangt-het-oostenrijkse-milieu-label/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[buffervaten]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Hargassner pelletopslag]]></category>
		<category><![CDATA[houtblokken]]></category>
		<category><![CDATA[houtvergasser]]></category>
		<category><![CDATA[houtvergassingsingsinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[pellet verwarmingssystemen]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[stukhout]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estufa.nl/nieuws/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Welser Energiebeurs 2011 werd door minister van Milieu Niki Berlakovich de Oostenrijkse Milieu label officieel overhandigd aan biomassapionier Hargassner Heiztechnik mit Zukunft voor zijn chips-, houtsnippers- en pelletketels. Het eco-label is al jaren bekend voor het onderscheiden van producten met hogere levensstandaard en milieukwaliteit.  De olieprijs is weer gestegen in 2011 naar een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Welser Energiebeurs 2011 werd door minister van Milieu Niki Berlakovich de Oostenrijkse Milieu label officieel overhandigd aan biomassapionier Hargassner Heiztechnik mit Zukunft voor zijn chips-, houtsnippers- en pelletketels. <a href="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2011/09/logo.jpg"><img class="size-full wp-image-300 alignright" style="margin: 10px;" title="Oostenrijkse Milieu label" src="http://www.estufa.nl/nieuws/wp-content/uploads/2011/09/logo.jpg" alt="" width="201" height="196" /></a><br />
Het eco-label is al jaren bekend voor het onderscheiden van producten met hogere levensstandaard en milieukwaliteit. </p>
<p>De olieprijs is weer gestegen in 2011 naar een nieuw record. Dit verhoogt de interesse in alternatieve vormen van energie opwekking nog meer, met name de biomassa-, houtchips-, houtsnippers- en pellets- verwarmingssystemen (van 9-200 kW) van het gerenommeerde bedrijf Hargassner Heitztechnik zijn in trek als nooit tevoren.</p>
<p>De nieuwe houtvergassingsketel HV completeert het assortiment van Hargassner houtverwarmingssytemen. Sinds 2010 is de Hargassner houtvergasser HV met een thermisch vermogen van 20 of 30 kW voorzien van een touch screen bediening op de Nederlandse markt.</p>
<p>De Hargassner Houtvergasser HV is geschikt voor houtblokken tot een lengte van 0,5meter. De vulruimte boven de brandkamer heeft een inhoud van 180 liter en is voorzien van een grote vuldeur met een afmeting van 430 x mm 360 mm. De vuurhaard is van volledig vuurvaste steen “Schamotte” vervaardigd. Schamotte heeft zich door zijn warmtecapaciteit, levensduur en functie bewezen als beste materiaal. De houtvergassingsketel van Hargassner zijn voorzien van een lambdasonde.</p>
<p>Nieuw is de Hargassner stukhoutketel HV met een vermogensbereik van 40 en 50 kW. zoals verwacht met de gebruikelijke professionele en moderne Hargassner keteltechnologie. Standaard uitgerust met de beproefde Lambda-sonde brandstof kwaliteitsherkenning en een volledig in steen uitgevoerde verbrandingskamer bereikte hij met de unieke besturing met touch-screen bediening van de ‚Lambda-Touch-Tronic’ het volgende niveau in termen van comfort en gemak van de behandeling van Hargassner biomassasystemen. Het comfort pakket met automatische ketelreiniging en automatische ontsteking maken het verwarmen op stukhout /houtblokken af.</p>
<p> Het assortiment wordt in 2011 afgerond met de industriële Hargassner stukhoutketel MV, Deze houtvergassingsinstallatie is gemakkelijk te vullen via de zijvuldeur. De Hargassner houtvergassingsketel MV heeft een grote vulruimte met een inhoud  380 liter geschikt voor stukhout en houtblokken tot een lengte van 1,0 meter. Om een ​​complete oplossing aan te bieden, levert Hargassner buffersystemen. De buffervaten zijn beschikbaar in verschillende varianten van bufferlaag, hygiëne bufferlaag of in combinatie met zonne-energie, beschikbaar zijn. <br />
Met de stukhout assortiment stelt Hargassner nogmaals nieuwe normen voor biomassa-systemen. Dit is comfort met een toekomst! </p>
<p>Ideaal voor nieuwbouw of renovatie van woningen zijn de Hargassner pelletsverwarming systemen in het vermogensbereik 9 tot 22 kW voorzien ruimtetemperatuur onafhankelijkheid. Ideaal voor de woningbouw zijn de nieuwe prefab ruimtebesparende pelletopslag systemen van Hargassner.</p>
<p> De trend naar alternatieve energievormen gaat onverminderd voort. Hargassner biomassa verwarmingstechnologie met toekomst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/hargassner-houtverwarmingssystemen-ontvangt-het-oostenrijkse-milieu-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doelstelling fruitteeltbedrijf Landrust CO2 neutraal te stoken</title>
		<link>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/doelstelling-fruitteeltbedrijf-landrust-co2-neutraal-te-stoken/</link>
		<comments>http://www.estufa.nl/nieuws/estufa-nieuws/doelstelling-fruitteeltbedrijf-landrust-co2-neutraal-te-stoken/#comments</comments>
